【赛事名称】乌拉圭民族VS亚松森奥林匹亚
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-01-18 09:00
在北京时间2025-01-18 09:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是乌拉圭民族队与亚松森奥林匹亚队之间的巅峰对决。这场激动人心的【乌拉圭民族vs亚松森奥林匹亚直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【乌拉圭民族vs亚松森奥林匹亚直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了乌拉圭民族和亚松森奥林匹亚两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
亚松森奥林匹亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-14 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉杯 | 2024-12-07 | 防卫者体育 | 2 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-02 | 波士顿河 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-28 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉杯 | 2024-11-23 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-17 | 马尔多纳多 | 2 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-09 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 塞路 | 0 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-25 | 杜拉兹 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-29 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 0 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-25 | 巴拉圭民族 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-10 | 塔库里 | 1 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-04 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-31 | 巴拉圭民族 | 2 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-28 | 波特诺山丘 | 0 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-21 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 0 | 自由队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-13 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-09 | 费布雷诺 | 0 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-05 | 亚松森奥林匹亚 | 2 : 1 | 特立尼登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚松森奥林匹亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 乌拉圭民族 | 亚松森奥林匹亚 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 乌拉圭民族 | 亚松森奥林匹亚 | 1天 |